FLUG FANLI FİLTRELİ MUTFAK EGZOZ FANLARI
CH-HFMA
Teknik Bilgiler
| Model | Voltaj Voltage (v) | Güç Power (kw) | Devir Speed (rpm) | Debi Air Flow (m³/h) | Max. Basınç Max. Pressure (pa) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-HFMA 315 | 380 | 0,75 | 1410 | 2700 | 280 | - |
| CH-HFMA 355 | 380 | 1,10 | 1430 | 3500 | 345 | - |
| CH-HFMA 400 | 380 | 1,50 | 1430 | 6100 | 390 | - |
| CH-HFMA 450 | 380 | 2,20 | 1435 | 8300 | 430 | - |
| CH-HFMA 500 | 380 | 3,00 | 1435 | 11100 | 480 | - |
| CH-HFMA 560 | 380 | 4,00 | 1455 | 15100 | 500 | - |
| CH-HFMA 630 | 380 | 5,50 | 1465 | 21100 | 535 | - |
| CH-HFMA 710 | 380 | 7,50 | 1465 | 23700 | 565 | - |
| Model | W | H | L | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-HFMA 315 | 600 | 600 | 900 | 270 | 515 | 270 |
| CH-HFMA 355 | 700 | 700 | 900 | 270 | 615 | 270 |
| CH-HFMA 400 | 800 | 800 | 1000 | 310 | 715 | 310 |
| CH-HFMA 450 | 900 | 900 | 1100 | 335 | 815 | 335 |
| CH-HFMA 500 | 1000 | 1000 | 1140 | 365 | 915 | 365 |
| CH-HFMA 560 | 1100 | 1100 | 1240 | 410 | 1015 | 410 |
| CH-HFMA 630 | 1200 | 1200 | 1440 | 430 | 1115 | 430 |
| CH-HFMA 710 | 1300 | 1300 | 1640 | 450 | 1215 | 450 |
TEKNİK ÖLÇÜLER